
一、簡介:
*燈體采用鋁合金行程制成,燈體造型美觀,堅固耐用。
*光線柔和、均勻、舒適、無熱輻射。
*具有高效率的反光鏡和遮扉、燈具光能利用率高。
*燈管色再現(xiàn)性好,顯色指數(shù)大于等于95,可與鹵鎢燈配合使用。
*燈管發(fā)光率高(70--80流明/瓦),壽命長(進口燈管10000小時)。節(jié)省電能70%以上。
*采用進口高頻電子鎮(zhèn)流器,用模擬信號調(diào)光,調(diào)光范圍大,色溫恒定。
二、技術特性:
光學性能 表Ⅰ
型號 | 中心照度Lux(0.5光強范圍) |
1.5m | 2.0m | 3.0m | 4.0m | 5.0m | 6.0m |
DSR-2×36 | 876 (1.55×1.05m) | 510 (2.15×1.4m) | 210 (2.9×2.2m) | 140 (4.15×2.65m) | 90 (5.6×3.2m) | 60 (6.7×3.85m) |
DSR-4×36 | 1500 (1.55×1.15m) | 870 (1.85×1.5m) | 370 (3.0×2.25m) | 240 (4.0×3.1m) | 160 (4.7×3.9m) | 120 (5.6×4.6m) |
DSR-6×36 | 2380 (1.75×1.0m) | 1420 (1.85×1.7m) | 680 (2.55×2.5m) | 380 (3.55×3.4m) | 210 (4.5×4.3m) | 190 (5.5×5.1m) |
DSR-2×55 | 1040 (1.75×1.0m) | 640 (2.2×1.3m) | 340 (3.5×2.3m) | 210 (4.4×2.6m) | 140 (5.3×2.9m) | 90 (5.45×3.2m) |
DSR-4×55 | 2450 (1.55×1.15m) | 1300 (2.3×1.9m) | 590 (3.05×3.0m) | 330 (4.3×3.9m) | 230 (4.9×5.0m) | 190 (5.75×6.1m) |
DSR-6×55 | 4470 (1.3×1.5m) | 2570 (1.6×2.1m) | 1060 (2.5×3.15m) | 590 (3.5×4.2m) | 380 (4.7×5.25m) | 270 (5.4×6.3m) |
技術參數(shù) 表Ⅱ
型號 | 功率 W | 外形尺寸 mm | 總重量 kg | 電壓(v)/ 頻率(Hz) | 色溫 k |
DSR-2×36 | 72 | 470×150×160 | 4.8 | 220/50 | 3200 (5600) |
DSR-4×36 | 144 | 470×260×160 | 6.8 |
DSR-6×36 | 216 | 470×370×160 | 9.3 |
DSR-2×55 | 110 | 590×150×160 | 5.7 |
DSR-4×55 | 220 | 590×260×160 | 7.9 |
DSR-6×55 | 330 | 590×370×160 | 10.4 |
請致電18080939787 或0371-55880502 獲取更多產(chǎn)品參數(shù)及施工案例信息。